Rozvrh hodin 2023-2024 / zimní semestr
Zimní semestr /
Letní semestr
Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Posilovna |
Kondiční posilování (Fitness)
18/20
|
||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál |
Sebeobrana a bojové sporty
17/20
|
Sebeobrana a bojové sporty
20/20
|
|||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika |
Kruhový trénink (Circuit training)
17/18
|
||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 |
Volejbal
21/24
|
||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 | |||||||
Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál |
Kardio trénink
20/20
|
||||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén |
Plavání (Swimming)
16/16
|
||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 |
Sportovní hry
24/24
|
||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 | |||||||
Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál | |||||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení |
Zdravotní tělesná výchova (Health P.E.)
20/20
|
||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště |
Frisbee
20/20
|
||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 | |||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 | |||||||
Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál |
Tance
12/18
|
Port de bras
20/20
|
|||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak |
Sportovní lezení (MAKAK Jablonec 14:20 - 15:50)
14/16
|
||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 | |||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 | |||||||
Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál | |||||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 | |||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 |
Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Posilovna |
Kondiční posilování (Fitness)
18/20
|
||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál |
Sebeobrana a bojové sporty
17/20
|
Sebeobrana a bojové sporty
20/20
|
|||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika |
Kruhový trénink (Circuit training)
17/18
|
||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 |
Volejbal
21/24
|
||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 |
Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál |
Kardio trénink
20/20
|
||||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén |
Plavání (Swimming)
16/16
|
||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 |
Sportovní hry
24/24
|
||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 |
Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál | |||||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení |
Zdravotní tělesná výchova (Health P.E.)
20/20
|
||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště |
Frisbee
20/20
|
||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 | |||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 |
Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál |
Tance
12/18
|
Port de bras
20/20
|
|||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak |
Sportovní lezení (MAKAK Jablonec 14:20 - 15:50)
14/16
|
||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 | |||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 |
Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Posilovna | |||||||
ATK - Kurt č. 1 | |||||||
ATK - Kurt č. 2 | |||||||
ATK - Kurt č. 3 | |||||||
B - Taneční sál | |||||||
B - Závěsné systémy | |||||||
Basketball | |||||||
C - Psychomotorika | |||||||
C - Zdravotní cvičení | |||||||
EXT - Bazén | |||||||
EXT - Lokomotiva | |||||||
EXT - Makak | |||||||
EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
FH - Celé hřiště | |||||||
FH - Polovina č. 1 | |||||||
FH - Polovina č. 2 | |||||||
KTV - Sauna | |||||||
KTV - T1 | |||||||
KTV - T1A | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 1 | |||||||
KTV - T1A - kurt č. 2 | |||||||
KTV - T1B | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 3 | |||||||
KTV - T1B - kurt č. 4 | |||||||
KTV - T2 | |||||||
KTV - T2A | |||||||
KTV - T2B | |||||||
KTV - T2C | |||||||
NH - Kurt č. 1 | |||||||
NH - Kurt č. 2 | |||||||
NH - Kurt č. 3 |