Rozvrh hodin 2025-2026 / zimní semestr
Zimní semestr /
Letní semestr
| Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
PSEBO
5/50
|
PUPL
1/50
|
PUPL
0/50
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Moderní pohybové formy
4/5
|
PPSPA
22/50
|
|||||
| B - Závěsné systémy |
PMPFO
4/50
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
PZKC
45/50
|
PPSPA
21/50
|
PZD1
19/50
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PSPH1
6/50
|
PSPH1
7/50
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A |
PNEHP
1/50
|
PSLB
9/50
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2B |
Netradiční hry
0/10
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PGYM1
10/50
|
PGYM3
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
52/60
|
PGYM3
51/60
|
PMPOV
14/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
19/20
|
PKPO
6/50
|
|||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Jóga
21/20
|
Jóga
21/20
|
|||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
PPSMO
0/50
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
PPSM
0/50
|
PFIT
1/50
|
|||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PTSH
0/50
|
PTV1N
0/50
|
PSPH1
6/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PGYM1
26/50
|
PGYM1
24/50
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
Badminton
20/20
|
Badminton
20/20
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Port de bras
8/12
|
||||||
| B - Závěsné systémy |
PPDB
3/50
|
TRX
11/16
|
|||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
PSMO
0/50
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
PZDN
22/50
|
Zdravotní tělesná výchova (Health P.E.)
15/20
|
|||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PTSH
6/50
|
PTSH
2/50
|
PNEHS
4/50
|
Volejbal
17/20
|
|||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PSG2
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
16/50
|
PZGY
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
7/50
|
PZGY
10/50
|
PPSMT
0/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
Tenis
16/16
|
||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
Funkční a intervalový trénink
10/20
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PPOH
16/50
|
PPOH
12/50
|
PNEHS
1/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PZGY
11/50
|
PZGY
15/50
|
PDSH
3/50
|
PBAS
6/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
18/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
13/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
11/20
|
||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
Florbal
0/20
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
PSEBO
5/50
|
PUPL
1/50
|
PUPL
0/50
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Moderní pohybové formy
4/5
|
PPSPA
22/50
|
|||||
| B - Závěsné systémy |
PMPFO
4/50
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
PZKC
45/50
|
PPSPA
21/50
|
PZD1
19/50
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PSPH1
6/50
|
PSPH1
7/50
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A |
PNEHP
1/50
|
PSLB
9/50
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2B |
Netradiční hry
0/10
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PGYM1
10/50
|
PGYM3
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
52/60
|
PGYM3
51/60
|
PMPOV
14/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
19/20
|
PKPO
6/50
|
|||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Jóga
21/20
|
Jóga
21/20
|
|||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
PPSMO
0/50
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
PPSM
0/50
|
PFIT
1/50
|
|||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PTSH
0/50
|
PTV1N
0/50
|
PSPH1
6/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PGYM1
26/50
|
PGYM1
24/50
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
Badminton
20/20
|
Badminton
20/20
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Port de bras
8/12
|
||||||
| B - Závěsné systémy |
PPDB
3/50
|
TRX
11/16
|
|||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
PSMO
0/50
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
PZDN
22/50
|
Zdravotní tělesná výchova (Health P.E.)
15/20
|
|||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PTSH
6/50
|
PTSH
2/50
|
PNEHS
4/50
|
Volejbal
17/20
|
|||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PSG2
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
16/50
|
PZGY
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
7/50
|
PZGY
10/50
|
PPSMT
0/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
Tenis
16/16
|
||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
Funkční a intervalový trénink
10/20
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
PPOH
16/50
|
PPOH
12/50
|
PNEHS
1/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
PZGY
11/50
|
PZGY
15/50
|
PDSH
3/50
|
PBAS
6/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
18/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
13/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
11/20
|
||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
Florbal
0/20
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |