Timetable 2025-2026 / summer semester
Winter semester /
Summer semester
| Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
0/50
|
1/50
|
0/50
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
23/23
|
23/23
|
23/23
|
||||
| B - Závěsné systémy |
16/16
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
0/20
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
20/20
|
18/18
|
0/1
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště |
5/10
|
||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
8/50
|
19/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
9/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
6/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
0/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
0/50
|
|||
| KTV - POSILOVNA |
21/25
|
||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE |
1/50
|
1/50
|
|||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit |
doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA
0/50
|
||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
0/1
|
2/50
|
|||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
15/15
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
4/50
|
0/1
|
0/1
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště |
doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA
14/15
|
||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
7/50
|
4/50
|
1/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
2/50
|
2/50
|
0/50
|
17/20
|
|||
| KTV - POSILOVNA |
0/50
|
0/50
|
24/25
|
||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit |
16/16
|
||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
0/50
|
||||||
| B - Závěsné systémy |
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
16/16
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
0/50
|
0/50
|
0/1
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A |
0/50
|
1/50
|
0/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
7/50
|
5/50
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
0/50
|
||||||
| KTV - POSILOVNA |
24/25
|
25/25
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
25/25
|
||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
1/5
|
0/50
|
|||||
| B - Závěsné systémy |
0/50
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
19/20
|
22/20
|
|||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště |
0/10
|
||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
18/20
|
21/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
6/6
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2C |
0/50
|
||||||
| KTV - Horní hala A |
0/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
3/50
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
9/50
|
11/20
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
0/50
|
11/16
|
|||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
9/50
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
0/50
|
||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
0/50
|
1/50
|
0/50
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
23/23
|
23/23
|
23/23
|
||||
| B - Závěsné systémy |
16/16
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
0/20
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
20/20
|
18/18
|
0/1
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště |
5/10
|
||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
8/50
|
19/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
9/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
6/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
0/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
0/50
|
|||
| KTV - POSILOVNA |
21/25
|
||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE |
1/50
|
1/50
|
|||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit |
doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA
0/50
|
||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
0/1
|
2/50
|
|||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
15/15
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
4/50
|
0/1
|
0/1
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště |
doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA
14/15
|
||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
7/50
|
4/50
|
1/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
2/50
|
2/50
|
0/50
|
17/20
|
|||
| KTV - POSILOVNA |
0/50
|
0/50
|
24/25
|
||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit |
16/16
|
||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
0/50
|
||||||
| B - Závěsné systémy |
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
16/16
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
0/50
|
0/50
|
0/1
|
||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A |
0/50
|
1/50
|
0/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
7/50
|
5/50
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
0/50
|
||||||
| KTV - POSILOVNA |
24/25
|
25/25
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
25/25
|
||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
1/5
|
0/50
|
|||||
| B - Závěsné systémy |
0/50
|
||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
19/20
|
22/20
|
|||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště |
0/10
|
||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
18/20
|
21/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
6/6
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2C |
0/50
|
||||||
| KTV - Horní hala A |
0/50
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
3/50
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
9/50
|
11/20
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
0/50
|
11/16
|
|||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
9/50
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
0/50
|
||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |