Timetable 2026-2027 / winter semester
Winter semester /
Summer semester
| Monday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Tuesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Wednesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Thursday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Friday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Monday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Tuesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Wednesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Thursday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Friday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |