Timetable 2024-2025 / winter semester
Winter semester /
Summer semester
| Monday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
Self defense and combat sports
18/20
|
Self defense and combat sports
20/20
|
UPL
0/30
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
MPF
16/20
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A |
SLB
14/20
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
SPH1
13/25
|
SPH1
17/30
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
GYM1B
30/35
|
GYM3
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
29/35
|
GYM3
27/35
|
MPOV
18/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
19/20
|
KPO
10/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
10/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
11/20
|
|||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Tuesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Poweryoga
20/20
|
Poweryoga
18/20
|
Jóga
18/20
|
||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
Funkční a intervalový trénink
14/15
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
TSH
14/20
|
TV1N
13/55
|
SPH1
8/20
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
GYM1B
28/60
|
GYM1B
22/35
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Wednesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Port de bras
10/10
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
Kondičně-kompenzační cvičení
19/20
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
Zdravotní tělesná výchova (Health P.E.)
17/20
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
TSH
17/30
|
TSH
6/30
|
NSH
15/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
SG2
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
10/70
|
ZGY
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
13/70
|
ZGY
26/70
|
||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Thursday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
POHS
21/50
|
POHS
21/50
|
NSH
14/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
Badminton
19/20
|
DSHE
0/30
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
20/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
7/10
|
|||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
Tenis
16/16
|
||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Friday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
NESH
13/50
|
Florbal
10/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
ZGY
46/50
|
ZGY
9/50
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Monday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
Self defense and combat sports
18/20
|
Self defense and combat sports
20/20
|
UPL
0/30
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
MPF
16/20
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A |
SLB
14/20
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
SPH1
13/25
|
SPH1
17/30
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
GYM1B
30/35
|
GYM3
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
29/35
|
GYM3
27/35
|
MPOV
18/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
19/20
|
KPO
10/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
10/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
11/20
|
|||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Tuesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Poweryoga
20/20
|
Poweryoga
18/20
|
Jóga
18/20
|
||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
Funkční a intervalový trénink
14/15
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
TSH
14/20
|
TV1N
13/55
|
SPH1
8/20
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
GYM1B
28/60
|
GYM1B
22/35
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Wednesday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
Port de bras
10/10
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
Kondičně-kompenzační cvičení
19/20
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
Zdravotní tělesná výchova (Health P.E.)
17/20
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
TSH
17/30
|
TSH
6/30
|
NSH
15/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
SG2
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
10/70
|
ZGY
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
13/70
|
ZGY
26/70
|
||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Thursday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
POHS
21/50
|
POHS
21/50
|
NSH
14/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
Badminton
19/20
|
DSHE
0/30
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
Kondiční posilování (Fitness)
20/20
|
Kondiční posilování (Fitness)
7/10
|
|||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
Tenis
16/16
|
||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Friday | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
NESH
13/50
|
Florbal
10/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
ZGY
46/50
|
ZGY
9/50
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |