Timetable 2024-2025 / winter semester
Winter semester /
Summer semester
| Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
18/20
|
20/20
|
0/30
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
16/20
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A |
14/20
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
13/25
|
17/30
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
30/35
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
29/35
|
27/35
|
18/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
19/20
|
10/20
|
10/20
|
11/20
|
|||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
20/20
|
18/20
|
18/20
|
||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
14/15
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
14/20
|
13/55
|
8/20
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
28/60
|
22/35
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
10/10
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
19/20
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
17/20
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
17/30
|
6/30
|
15/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
10/70
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
13/70
|
26/70
|
||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
21/50
|
21/50
|
14/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
19/20
|
0/30
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
20/20
|
7/10
|
|||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
16/16
|
||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna | |||||||
| Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
13/50
|
10/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
46/50
|
9/50
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Pondělí | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů |
18/20
|
20/20
|
0/30
|
||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
16/20
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A |
14/20
|
||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
13/25
|
17/30
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
30/35
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
29/35
|
27/35
|
18/50
|
|||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
19/20
|
10/20
|
10/20
|
11/20
|
|||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Úterý | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
20/20
|
18/20
|
18/20
|
||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení |
14/15
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
14/20
|
13/55
|
8/20
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
28/60
|
22/35
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Středa | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál |
10/10
|
||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika |
19/20
|
||||||
| C - Zdravotní cvičení |
17/20
|
||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
17/30
|
6/30
|
15/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
10/70
|
PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.
13/70
|
26/70
|
||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Čtvrtek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 | |||||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B |
21/50
|
21/50
|
14/50
|
||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A |
19/20
|
0/30
|
|||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 | |||||||
| KTV - POSILOVNA |
20/20
|
7/10
|
|||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 |
16/16
|
||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |
| Pátek | 07:00 - 08:30 | 08:50 - 10:20 | 10:40 - 12:10 | 12:30 - 14:00 | 14:20 - 15:50 | 16:10 - 17:40 | 18:00 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Crossfit | |||||||
| A - Sál bojových sportů | |||||||
| Antuka - Kurt č. 1 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 2 | |||||||
| Antuka - Kurt č. 3 | |||||||
| B - Taneční sál | |||||||
| B - Závěsné systémy | |||||||
| Basketball | |||||||
| C - Psychomotorika | |||||||
| C - Zdravotní cvičení | |||||||
| EXT - Bazén | |||||||
| EXT - Lokomotiva | |||||||
| EXT - Makak | |||||||
| EXT - Střelnice Jablonec | |||||||
| Fotbalové hřiště | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 1 | |||||||
| Fotbalové hřiště: pol. č. 2 | |||||||
| KTV - Bouldering | |||||||
| KTV - Dolní hala T2 |
13/50
|
10/20
|
|||||
| KTV - Dolní hala T2A | |||||||
| KTV - Dolní hala T2B | |||||||
| KTV - Dolní hala T2C | |||||||
| KTV - Horní hala A | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 1 | |||||||
| KTV - Horní hala A kurt č. 2 | |||||||
| KTV - Horní hala B | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 3 | |||||||
| KTV - Horní hala B kurt č. 4 | |||||||
| KTV - Horní hala T1 |
46/50
|
9/50
|
|||||
| KTV - POSILOVNA | |||||||
| KTV - TVU1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC1 | |||||||
| KTV - TVU1 - PC2 | |||||||
| KTV-POSIL.s trenérem | |||||||
| MASÁŽE | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 1 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 2 | |||||||
| Nafukovačka - Kurt č. 3 | |||||||
| SAUNA mužská šatna | |||||||
| SAUNA ženská šatna |